PERFORMANCEPerformance
- 地址:无锡市惠山区堰桥街道漳鸿路10-18号
- 电话:0510-83752828
- 传真:0510-83750808
- Http://www.wuxihonglian.com
- E-mail:sales@wuxihonglian.com
- 邮编:214171
业绩清单
| 序号 | 军工集团名称 | 客户单位 | 备注 |
| 1 | 中国航空工业集团公司 | 洪都航空工业集团有限责任公司 | |
| 2 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | ||
| 3 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | ||
| 4 | 中航飞机起落架有限责任公司 | ||
| 5 | 中国航空规划建设设计研究总院有限公司 | ||
| 6 | 太原航空仪表有限公司 | ||
| 7 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | ||
| 8 | 贵州新安航空机械有限责任公司 | ||
| 9 | 中国航空规划建设发展有限公司 | ||
| 10 | 中航规划建设长沙设计研究院有限公司 | ||
| 11 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 中国航发常州兰翔机械有限责任公司 | |
| 12 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | ||
| 13 | 航宇救生装备有限公司 | ||
| 14 | 中航电测仪器股份有限公司 | ||
| 15 | 成都泛华航空仪表电器有限公司 | ||
| 16 | 陕西华燕航空仪表有限公司 | ||
| 17 | 宜宾三江机械有限责任公司 | ||
| 18 | 中航工业贵阳航空电机有限公司 | ||
| 19 | 成都凯天电子股份有限责任公司 | ||
| 20 | 陕西东方航空仪表有限责任公司 | ||
| 21 | 中航力源液压股份有限公司 | ||
| 22 | 贵州新艺机械厂 | ||
| 23 | 苏州长风有限责任公司 | ||
| 24 | 秦峰液压有限责任公司 | ||
| 25 | 天津航空机电有限公司 | ||
| 26 | 贵州天义电器有限责任公司 | ||
| 27 | 中航表面处理技术(天津)有限公司 | ||
| 28 | 中国航空发动机集团有限公司 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | |
| 29 | 中国航发成都发动机有限公司 | ||
| 30 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | ||
| 31 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | ||
| 32 | 贵州红林机械有限公司 | ||
| 33 | 北京航科发动机控制系统科技有限公司 | ||
| 34 | 长春航空液压控制有限公司 | ||
| 35 | 中国航发控制系统研究所 | ||
| 36 | 中国航发北京航空材料研究院 | ||
| 37 | 航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司 | ||
| 38 | 中国航天科技集团公司 | 首都航天机械公司 | |
| 39 | 西安航天发动机厂 | ||
| 40 | 长治清华机械厂 | ||
| 41 | 中国航天科技集团7171厂 | ||
| 42 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | ||
| 43 | 西安微电子技术研究所 | ||
| 44 | 中国航天科工集团公司 | 贵州航天精工制造有限公司 | |
| 45 | 河南航天精工制造有限公司 | ||
| 46 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | ||
| 47 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | ||
| 48 | 中国兵器工业集团公司 | 北京北方车辆集团有限公司 | |
| 49 | 哈尔滨第一机械集团有限公司 | ||
| 50 | 西北工业集团有限公司 | ||
| 51 | 河北燕兴机械有限公司 | ||
| 52 | 哈尔滨北方特种车辆制造有限公司 | ||
| 53 | 吉林江机特种工业有限公司 | ||
| 54 | 西安昆仑工业(集团)有限责任公司 | ||
| 55 | 成都晋林工业制造有限责任公司 | ||
| 56 | 河南江河机械有限公司 | ||
| 57 | 河北太行机械工业有限公司 | ||
| 58 | 沈阳东基工业集团有限公司 | ||
| 59 | 吉林东光集团吉林东光精密机械厂 | ||
| 60 | 山东机器(集团)有限公司 | ||
| 61 | 辽宁华兴机电有限公司 | ||
| 62 | 哈尔滨建成集团有限公司 | ||
| 63 | 国营云南机器三厂 | ||
| 64 | 山东北方滨海机器有限公司 | ||
| 65 | 辽沈工业集团有限公司 | ||
| 66 | 中国兵器装备集团公司 | 黑龙江北方工具有限公司 | |
| 67 | 云南西仪工业股份有限公司 | ||
| 68 | 重庆珠江光电科技有限公司 | ||
| 69 | 中国电子科技集团公司 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | |
| 70 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | ||
| 71 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | ||
| 72 | 零八一电子集团四川广明机电有限公司 | ||
| 73 | 中国核工业集团公司 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | |
| 74 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | ||
| 75 | 中国船舶重工集团公司 | 昆明船舶设备集团有限公司 | |
| 76 | 重庆衡山机械有限责任公司 | ||
| 77 | 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | ||
| 78 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | ||
| 79 | 中国机械总院集团 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | |
| 80 | 中国人民解放军直属修理厂 | 解放军第5720、5702、5701、5713、5707、5711、 5716、4724、4723等工厂 | |
| 81 | 其他部分用户 | 福耀集团长春有限公司 | |
| 82 | 长春一汽富奥汽车零部件有限公司 | ||
| 83 | 中车集团 沈阳汽车车桥制造有限公司 | ||
| 84 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | ||
| 85 | 武汉材料保护研究所 | ||
| 86 | 无锡航亚科技股份有限公司 | ||
| 87 | 山东豪迈机械制造有限公司 | ||
| 88 | 加德纳航空科技有限公司(英国) | ||
| 89 | 特瑞堡模塑件无锡有限公司(瑞典) | ||
| 90 | 美资(四川)亚新科零部件有限公司 | ||
| 91 | 厦门太古飞机工程有限公司(港资) | ||
| 92 | 天津飞悦航空零部件表面处理有限公司 | ||
| 93 | 芜湖天航科技(集团)股份有限公司 | ||
| 94 | 兰溪市双冠汽车部件制造有限公司 | ||
| 95 | 惠州金茂投资实业有限公司龙溪基地 | ||
| 96 | 天津滨港电镀企业管理有限公司 | ||
| 97 | 山东荣成恒力车业有限公司 | ||
| 98 | 河北创泽新材料科技有限公司 | ||
| 99 | 惠州市华博精机有限公司 | ||
| 100 | 上海瑞泰金属表面处理工程有限公司 |
